DIPA
| Dilihat: 3406
TAHUN 2019
DIPA 2019
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.511.725.000 |
|
BELANJA PEGAWAI | - |
|
|
| BELANJA BARANG | 376.210.000 | BELANJA BARANG | 1.500.000 | |||
| BELANJA MODAL | 300.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 2.187.935.000 | JUMLAH | 1.500.000.000 | |||
TAHUN 2020
DIPA 2020
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.977.662.000 |
|
BELANJA PEGAWAI | - |
|
|
| BELANJA BARANG | 770.170.000 | BELANJA BARANG | 46.200.000 | |||
| BELANJA MODAL | 6.429.275.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 9.177.107 | JUMLAH | 46.200.000 | |||
TAHUN 2021
DIPA 2021
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 1.977.662.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 850.690.000 | BELANJA BARANG | 99.050.000 | |||
| BELANJA MODAL | 23.624.561.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 26.452.913.000 | JUMLAH | 99.050.000
|
|||
TAHUN 2022
DIPA 2022
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 2.374.693.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 1.112.385.000 | BELANJA BARANG | 99.030.000 | |||
| BELANJA MODAL | 10.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 3.497.078.000 | JUMLAH | 99.030.000 | |||
TAHUN 2023
DIPA 2023
|
DIPA 01 (BUA) 401935 |
DIPA 04 (BADILAG) 403399 |
|||||
| URAIAN | PAGU (Rp) | DOKUMEN | URAIAN | PAGU(Rp) | DOKUMEN | |
| BELANJA PEGAWAI | 2.984.000.000 | BELANJA PEGAWAI | - | |||
| BELANJA BARANG | 1.009.763.000 | BELANJA BARANG | 99.030.000 | |||
| BELANJA MODAL | 363.000.000 | BELANJA MODAL | - | |||
| JUMLAH | 3.993..763.000 | JUMLAH | 99.030.000 | |||
Berita Terkini
- Selaraskan Program Kerja, Pengadilan Agama Sei Rampah Adakan Rapat Langkah-langkah Awal Tahun 2026
- Kesekretariatan PA Sei Rampah Adakan Rapat Usulan Angka Dasar Tahun Anggaran 2027
- Piagam Penghargaan PTA Medan Atas Penilaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Kepada Pengadilan Agama Sei Rampah
- Sempurnakan Tata Kelola Keuangan, Pimpinan dan Tim Keuangan Pengadilan Agama Sei Rampah Adakan Rapat
- Rapat Pembinaan Akhir Tahun Pengadilan Agama Sei Rampah
- Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Jurusita Pengadilan Agama Sei Rampah
- November, Rapat Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah
- Rapat Usulan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2027 PA Sei Rampah
- Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 Pengadilan Agama Sei Rampah
Indeks Hasil Survey Pengadilan Agama Sei Rampah
Jam Layanan
|
Jam Kerja |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
|
Istirahat |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 12.00-13.00 | 12.00-13.30 |
|
Jam Pelayanan |
|
| Senin-Kamis | Jum’at |
| 08.00-16.30 | 08.00-17.00 |
|
JADWAL SIDANG |
|
| SENIN-KAMIS | 09.00-Selesai |
Syarat Berperkara
Statistik
Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
507
3450
5126
1038195
4.69%
40.01%
2.62%
0.11%
0.02%
52.56%
Alamat IP Anda: 216.73.216.151





